Nắm rõ các ngành nghề yêu cầu vốn pháp định là điều quan trọng để việc đăng ký thành lập công ty được thuận lợi. Cùng tìm hiểu về vốn pháp định, đặc điểm và chi tiết những ngành nghề kinh doanh cần vốn pháp định khi theo dõi thông tin chia sẻ từ Luật và Kế toán Việt Mỹ Law trong bài sau.
Pháp luật quy định nhiều ngành nghề yêu cầu vốn điều lệ tối thiểu mới có thể đăng ký kinh doanh. Đây được hiểu là số tiền mà doanh nghiệp cần phải đáp ứng đủ mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ( GCN ĐKKD ).
Vốn pháp định không còn được quy định trực tiếp trong Luật Doanh nghiệp 2020 nữa, mà được xác định theo các luật và nghị định chuyên ngành đối với từng lĩnh vực kinh doanh có điều kiện. Mỗi ngành nghề sẽ có mức vốn pháp định khác nhau, do pháp luật chuyên ngành quy định, nhằm đảm bảo năng lực tài chính tối thiểu của doanh nghiệp khi tham gia hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đó.
Tuy nhiên, loại vốn này được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2005:
Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có theo quy định của pháp luật để thành lập doanh nghiệp.
Vốn pháp định nhằm hướng tới mục đích bảo vệ quyền lợi cho đối tác, khách hàng của doanh nghiệp trong các trường hợp doanh nghiệp bị phá sản, mất khả năng thanh toán. Số vốn này cũng giúp doanh nghiệp có được tiềm năng phát triển trong tương lai.
Thực tế thì không phải ngành nghề nào cũng yêu cầu vốn pháp định. Chỉ những ngành nghề nhất định ảnh hưởng trực tiếp tới kinh tế đất nước, quyền lợi và sức khỏe người dân mới cần phải có khoản vốn này để đảm bảo.
Theo quy định, vốn pháp định sẽ có những đặc trưng cơ bản sau:
Nhiều khách hàng khi sử dụng dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Việt Mỹ Law vẫn có một số nhầm lẫn giữa vốn pháp định và vốn điều lệ.
>>> Xem thêm: Phân biệt vốn pháp định và vốn điều lệ
Có tới 98 ngành nghề được pháp luật quy định phải đáp ứng được vốn pháp định tối thiểu mới đủ điều kiện đăng ký kinh doanh. Chi tiết thông tin các ngành nghề được cập nhật ngay dưới đây.
| STT | Ngành nghề | Mức vốn pháp định |
| 1 | Kinh doanh về dịch vụ bảo vệ (áp dụng với trường hợp tổ chức nước ngoài góp vốn đầu tư cùng tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ tại Việt Nam) | Từ 1 triệu USD |
| STT | Ngành nghề | Mức vốn pháp định |
| 2 | Bán lẻ (hình thức đa cấp) | Từ 10 tỷ đồng |
| 3 | Sở Giao dịch hàng hóa | Từ 150 tỷ đồng |
| 4 | Thành viên môi giới hoạt động tại Sở Giao dịch hàng hóa | Từ 5 tỷ đồng |
| 5 | Thành viên kinh doanh hoạt động tại Sở Giao dịch hàng hóa | Từ 75 tỷ đồng |
| 6 | Kinh doanh tạm nhập & tái xuất hàng hóa nằm trong danh mục các mặt hàng đã qua sử dụng |
Từ 7 tỷ đồng
|
| 7 | Kinh doanh tạm nhập & tái xuất hàng hóa chịu loại thuế tiêu thụ đặc biệt | |
| 8 | Kinh doanh tạm nhập &tái xuất các loại thực phẩm đông lạnh | Từ 10 tỷ đồng |
| STT | Ngành nghề | Mức vốn pháp định |
| 9 | Mở Đại học tư thục | Từ 1000 tỷ đồng |
| 10 | Mở phân hiệu Đại học tư thục | Từ 250 tỷ đồng |
| 11 | Mở Cao đẳng sư phạm tư thục | Từ 100 tỷ đồng |
| 12 | Mở Trung cấp sư phạm tư thục | Từ 50 tỷ đồng |
| 13 | Mở trung tâm về giáo dục nghề nghiệp | Từ 5 tỷ đồng |
| 14 | Mở trường cung cấp | Từ 50 tỷ đồng |
| 15 | Mở trường cao đẳng | Từ 100 tỷ đồng |
| 16 | Mở cơ sở GD mầm non có vốn nước ngoài | Từ 30 triệu đồng/trẻ |
| 17 | Mở cơ sở GD bậc đại học có vốn nước ngoài | Từ 1000 tỷ đồng |
|
18
|
Mở cơ sở GD phổ thông có vốn nước ngoài
|
Từ 50 triệu đồng/học sinh |
| Từ 50 tỷ đồng | ||
| 19 | Mở cơ sở bồi dưỡng, đào tạo ngắn hạn có vốn nước ngoài | Từ 20 triệu đồng/học viên |
| 20 | Cơ sở GD có vốn nước ngoài thuê cơ sở vật chất hay bên Việt Nam dùng cơ sở vật chất có sẵn để góp vốn vận hành | Từ 70% so với mức quy định ở mục 16, 17, 18, 19 |
| 21 | Mở phân hiệu đơn vị GD bậc đại học có vốn nước ngoài | Từ 250 tỷ đồng |
| STT | Ngành nghề | Mức vốn pháp định | |
|
22
|
Vận chuyển hàng không quốc tế
|
Từ 10 máy bay trở xuống | Từ 700 tỷ đồng |
| Từ 11 – 30 máy bay | Từ 1000 tỷ đồng | ||
| Trên 30 máy bay | Từ 1300 tỷ đồng | ||
|
23
|
Vận chuyển hàng không nội địa
|
Từ 10 máy bay trở xuống | Từ 300 tỷ đồng |
| Từ 11 – 30 máy bay | Từ 600 tỷ đồng | ||
| Trên 30 máy bay | Từ 700 tỷ đồng | ||
|
24
|
Kinh doanh sân bay & cảng hàng không
|
Ở cảng hàng không quốc tế | Từ 200 tỷ đồng |
| Ở cảng hàng không nội địa | Từ 100 tỷ đồng | ||
| 25 | Cung cấp các dịch vụ hàng không ở nhà ga hành khách |
Từ 30 tỷ đồng
|
|
| 25 | Cung cấp các dịch vụ hàng không ở nhà ga, kho hàng hóa | ||
| 26 | Kinh doanh mặt hàng xăng dầu ở cảng hàng không hay sân bay | ||
| 27 | Kinh doanh hàng không (chung) | Từ 100 tỷ đồng | |
| 28 | Kinh doanh dịch vụ vận tải biển trên tuyến quốc tế | Mức bảo lãnh từ tỷ đồng hoặc đăng ký bảo hiểm đảm bảo về nghĩa vụ của chủ tàu với thuyền viên | |
| STT | Ngành nghề | Mức vốn pháp định |
| 29 | Cho thuê lại lao động | Từ 2 tỷ đồng |
| 30 | Dịch vụ việc làm | Từ 300 triệu đồng |
| 31 | Dịch vụ xuất khẩu lao động | Từ 5 tỷ đồng |
| STT | Ngành nghề | Mức vốn pháp định |
| 32 | Ngân hàng thương mại | Từ 3000 tỷ đồng |
| 33 | Ngân hàng chính sách | Từ 5000 tỷ đồng |
| 34 | Ngân hàng hợp tác xã | Từ 3000 tỷ đồng |
| 35 | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | Từ 15 triệu USD |
| STT | Ngành nghề | Mức vốn pháp định |
| 36 | Công ty tài chính | Từ 500 tỷ đồng |
| 37 | Công ty cho thuê tài chính | Từ 150 tỷ đồng |
| 38 | Tổ chức tài chính vi mô | Từ 5 tỷ đồng |
| 39 | Quỹ tín dụng nhân dân của 1 xã hay 1 thị trấn | Từ 0,5 tỷ đồng |
| 40 | Quỹ tín dụng nhân dân của 1 phường, liên xã, liên xã phường hay liên phường | Từ 1 tỷ đồng |
| 41 | Cung ứng dịch vụ đóng vai trò trung gian trong thanh toán | Từ 50 tỷ đồng |
| 42 | Công ty kinh doanh mua & bán vàng miếng | Từ 100 tỷ đồng |
| 43 | Tổ chức tín dụng chuyên kinh doanh mua & bán vàng miếng | Từ 3000 tỷ đồng |
| 44 | Kinh doanh về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm | Từ 15 tỷ |
| 45 | Dịch vụ kiểm toán dành cho công ty TNHH kinh doanh dịch vụ kiểm toán & chi nhánh công ty kiểm toán nước ngoài | Từ 5 tỷ |
| 46 | Kinh doanh dịch vụ kiểm toán giữa các quốc gia | Từ 5 tỷ đồng |
| 47 | Tổ chức kiểm toán được cơ quan có thẩm quyền cho phép kiểm toán các tổ chức có lợi ích công chúng | Từ 6 tỷ đồng |
| STT | Ngành nghề | Mức vốn pháp định |
| 48 | Môi giới chứng khoán | Từ 25 tỷ đồng |
| 49 | Tự doanh chứng khoán | Từ 50 tỷ đồng |
| 50 | Bảo lãnh phát hành chứng khoán | Từ 165 tỷ đồng |
| 51 | Tư vấn đầu tư về chứng khoán | Từ 10 tỷ đồng |
| 52 | Quản lý quỹ | Từ 25 tỷ đồng |
| 53 | Kinh doanh các dịch vụ bù trừ & thanh toán giao dịch chứng khoán dành cho thành viên bù trừ trực tiếp | |
| 53.1 | Dành cho ngân hàng thương mại hay chi nhánh ngân hàng nước ngoài | Từ 1000 tỷ đồng |
| 53.2 | Dành cho công ty chứng khoán | Từ 250 tỷ đồng |
| 54 | Kinh doanh các dịch vụ bù trừ & thanh toán giao dịch chứng khoán dành cho thành viên bù trừ chung | |
| 54.1 | Đối với ngân hàng thương mại & chi nhánh ngân hàng nước ngoài | Từ 7000 tỷ đồng |
| 54.2 | Dành cho công ty chứng khoán | Từ 900 tỷ đồng |
| 55 | Kinh doanh các dịch vụ bù trừ & thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh dành cho công ty chứng khoán | |
| 55.1 | Thành viên bù trừ trực tiếp | Từ 900 tỷ đồng |
| 55.2 | Thành biên bù trừ chung | Từ 1200 tỷ đồng |
| 56 | Kinh doanh các dịch vụ bù trừ & thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh dành cho ngân hàng thương mại | Từ 5000 tỷ đồng |
| 57 | Kinh doanh các dịch vụ bù trừ & thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh dành cho chi nhánh của ngân hàng nước ngoài | Từ 1000 tỷ đồng |
| 58 | Kinh doanh các dịch vụ thanh toán tiền cho những giao dịch chứng khoán tại hệ thống giao dịch chứng khoán (do ngân hàng thanh toán) | Từ 10000 tỷ đồng |
| STT | Ngành nghề | Mức vốn pháp định |
| 59 | Công ty cung cấp BHPNT & BHSK | Từ 300 tỷ đồng |
| 60 | Chi nhánh nước ngoài hoạt động cung cấp BHPNT & BHSK | Từ 200 tỷ đồng |
| 61 | Công ty cung cấp BHPNT, BHSK & bảo hiểm vệ tinh hoặc bảo hiểm hàng không | Từ 350 tỷ đồng |
| 62 | Chi nhánh nước ngoài chuyên cung cấp BHPNT, BHSK & bảo hiểm vệ tinh hoặc bảo hiểm hàng không | Từ 250 tỷ đồng |
| 63 | Công ty cung cấp BHPNT, BHSK & bảo hiểm vệ tinh hoặc bảo hiểm hàng không | Từ 400 tỷ đồng |
| 64 | Chi nhánh nước ngoài chuyên cung cấp BHPNT, BHSK & bảo hiểm vệ tinh hoặc bảo hiểm hàng không | Từ 300 tỷ đồng |
| 65 | Cung cấp BHSK & BHNT (không gồm bảo hiểm hưu trí và bảo hiểm liên kết đơn vị) | Từ 600 tỷ đồng |
| 66 | Cung cấp bảo hiểm, BHSK & bảo hiểm hưu trí (BHNT) hoặc bảo hiểm liên kết đơn vị | Từ 800 tỷ đồng |
| 67 | Cung cấp bảo hiểm, BHSK & bảo hiểm hưu trí (BHNT) hoặc bảo hiểm liên kết đơn vị | Từ 1000 tỷ đồng |
| 68 | Cung cấp BHSK | Từ 300 tỷ đồng |
| 69 | Công ty cung cấp các dịch vụ bảo hiểm giữa các quốc gia (*) | Từ 100 tỷ đồng |
| 70 | Kinh doanh tái BHPNT hay kinh doanh cả 2 hình thức kinh doanh tái BHSK & tái BHPNT | Từ 400 tỷ đồng |
| 71 | Kinh doanh tái BHNT hay cả 2 hình thức kinh doanh tái BHSK & tái BHNT | Từ 700 tỷ đồng |
| 72 | Kinh doanh 3 hình thức tái BHNT, tái BHPNT & tái BHSK | Từ 1100 tỷ đồng |
| 73 | Kinh doanh môi giới tái bảo hiểm hoặc môi giới bảo hiểm gốc | Từ 4 tỷ đồng |
| 74 | Kinh doanh dịch vụ môi giới bảo hiểm gốc & môi giới tái bảo hiểm | Từ 8 tỷ đồng |
| 75 | Tổ chức bảo hiểm tương hỗ | Từ 10 tỷ đồng |
| STT | Ngành nghề | Mức vốn pháp định |
| 76 | Nhập khẩu sắt & thép phế liệu | |
| 76.1 | Ít hơn 500 tấn | Ký quỹ từ 10% trên tổng giá trị của lô hàng |
| 76.2 | Từ 500 đến dưới 1.000 tấn | Ký quỹ 15% trên tổng giá trị của lô hàng |
| 76.3 | Từ 1.000 tấn trở lên | Ký quỹ 20% trên tổng giá trị của lô hàng |
| 77 | Nhập khẩu giấy & nhựa phế liệu | |
| 77.1 | Ít hơn 100 tấn | Ký quỹ 15% trên tổng giá trị của lô hàng |
| 77.2 | Từ 100 đến dưới 500 tấn | Ký quỹ 18% trên tổng giá trị của lô hàng |
| 77.3 | Từ 500 tấn trở lên | Ký quỹ 20% trên tổng giá trị của lô hàng |
| STT | Ngành nghề | Mức vốn pháp định |
| 78 | Cung cấp dịch vụ bưu chính nội & liên tỉnh | Từ 2 tỷ đồng |
| 79 | Cung cấp dịch vụ bưu chính phạm vi quốc tế | Từ 5 tỷ đồng |
| 80 | Lắp đặt mạng viễn thông cố định trên mặt đất không dùng băng tần số vô tuyến điện hay số thuê bao viễn thông | |
| 80.1 | Phạm vi trong 1 tỉnh/thành phố | Từ 5 tỷ đồng |
| 80.2 | Phạm vi từ 2 đến 30 tỉnh/thành phố | Từ 30 tỷ đồng |
| 80.3 | Phạm vi cả nước từ trên 30 tỉnh/ thành phố | Từ 100 tỷ đồng |
| 81 | Lắp đặt mạng viễn thông cố định trên mặt đất có dùng băng tần số vô tuyến điện hay số thuê bao viễn thông | |
| 81.1 | Phạm vi từ 15 đến 30 tỉnh/thành phố | Từ 100 tỷ đồng |
| 81.2 | Phạm vi từ trên 30 tỉnh, thành phố | Từ 300 tỷ đồng |
| 82 | Lắp đặt mạng viễn thông di động trên mặt đất có dùng ênh tần số vô tuyến điện | Từ 20 tỷ đồng |
| 83 | Lắp đặt mạng viễn thông di động ảo ( loại mạng viễn thông di động trên mặt đất không dùng băng tần số vô tuyến điện) | Từ 300 tỷ đồng |
| 84 | Lắp đặt mạng viễn thông di động trên mặt đất có dùng băng tần số vô tuyến điện | Từ 500 tỷ đồng |
| 85 | Lắp đặt mạng viễn thông cố định vệ tinh & di động vệ tinh | Từ 30 tỷ đồng |
| 86 | Cung cấp dịch vụ đăng ký & duy trì sử dụng tên miền “.vn” | Ký quỹ tối thiểu 50 triệu đồng |
| 87 | Cung cấp dịch vụ chứng thực đối với chữ ký số công cộng | Ký quỹ tối thiểu 5 tỷ đồng |
| 88 | Thành lập nhà xuất bản | Từ 5 tỷ đồng |
| STT | Ngành nghề | Mức vốn pháp định |
| 89 | Kinh doanh dịch vụ về du lịch lữ hành trong nước | Ký quỹ 100 triệu đồng |
| 90 | Kinh doanh dịch vụ về du lịch lữ hành quốc tế dành cho khách du lịch quốc tế khi đến Việt Nam | Ký quỹ 250 triệu đồng |
| 91 | Kinh doanh dịch vụ về du lịch lữ hành quốc tế dành cho hách du lịch khi ra nước ngoài | Ký quỹ 500 triệu đồng |
| 92 | Kinh doanh dịch vụ về du lịch lữ hành quốc tế dành cho khách du lịch quốc tế khi đến việt Nam & khách du lịch Việt Nam ra nước ngoài | Ký quỹ 500 triệu đồng |
| 93 | Kinh doanh dịch vụ phát hành & phổ biến phim | Từ 200 triệu đồng |
| STT | Ngành nghề | Mức vốn pháp định |
| 94 | Kinh doanh các trò chơi điện tử có thưởng áp dụng cho người nước ngoài (*) | Từ 500 tỷ đồng |
| 95 | Đầu tư các dự án tổ hợp dịch vụ, du lịch & vui chơi giải trí có casino | Từ 2 tỷ USD |
| 96 | Kinh doanh dịch vụ về đặt cược đua ngựa | Từ 1000 tỷ đồng |
| 97 | Kinh doanh dịch vụ đặt cược mua chó | Từ 300 tỷ đồng |
| 98 | Thí điểm kinh doanh đặt cược các trận bóng đá quốc tế | Từ 1000 tỷ đồng |
1. Vốn pháp định và vốn điều lệ có phải một không?
| Không. Vốn pháp định và vốn điều lệ là hai loại khác nhau.
>>> Xem thêm: Phân biệt vốn pháp định và vốn điều lệ |
2. Có thể thay thế mức vốn pháp định đã đăng ký không?
| Có. Mức vốn này có thể điều chỉnh theo quy định của Chính phủ hay những bộ ngành có liên quan tùy theo tính chất ngành nghề và tình hình kinh tế – xã hội. |
3. Có thể dùng tài sản để góp vốn pháp định không?
| Có. Ngoài tiền mặt thì tài sản như máy móc, bất động sản, thiết bị,… đều có thể dùng để góp vốn pháp định nhưng trước đó phải được định giá hợp lý và có chứng từ đi kèm hợp lệ. |
4. Khi nào cần phải tăng vốn pháp định?
| Nếu doanh nghiệp muốn mở rộng sang lĩnh vực mới là ngành nghề yêu cầu có vốn pháp định cao hơn thì cần phải nâng mức vốn này theo đúng quy định. |
Tạm kết
Trên đây là chi tiết các ngành nghề yêu cầu có vốn pháp định được quy định để doanh nghiệp nắm rõ. Mặc dù, Luật Doanh Nghiệp 2014 đã không còn yêu cầu loại vốn này khi đăng ký kinh doanh nhưng khi mở công ty và trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp vẫn cần đáp ứng nhiều vấn đề về vốn, thủ tục pháp lý. Vì vậy, nếu cần hỗ trợ thông tin về pháp lý doanh nghiệp, hãy liên hệ Luật và Kế toán Việt Mỹ Law bất cứ lúc nào. Chúng tôi đảm bảo hỗ trợ nhanh mọi thủ tục với sự chuyên nghiệp, tận tâm và cam kết chính xác nhất.
Hãy Liên hệ với chúng tôi ngay để được tư vấn miễn phí 24/7.
Giải pháp luật doanh nghiệp tối ưu, đồng hành cùng bạn
Việt Mỹ Law cung cấp dịch vụ pháp lý, tư vấn luật, thành lập doanh nghiệp, giấy phép kinh doanh và hỗ trợ pháp luật trọn gói. Uy tín – Nhanh chóng – Đúng luật.
HOTLINE: 0989 699 287 (HỖ TRỢ 24/7)