Tại Nghị quyết số 60 thông qua ngày 12/4 tại Hội nghị Trung ương 11 khóa XIII, Trung ương Đảng đã thống nhất phương án sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp tỉnh.
Theo đó, Việt Nam sẽ còn 34 tỉnh, thành phố (gồm 28 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc Trung ương).
Tên gọi và trung tâm chính trị – hành chính của các đơn vị hành chính cấp tỉnh sau sắp xếp sẽ được xác định theo nguyên tắc đã nêu trong tờ trình và đề án của Đảng ủy Chính phủ.
Sau đây là danh sách các tỉnh còn lại sau sáp nhập, theo đó hiện tại Việt Nam có 34 tỉnh thành, trung tâm chính trị hành chính sau đặt lại như sau:
| STT | TÊN SAU SÁP NHẬP | TỈNH HỢP NHẤT | TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ – HÀNH CHÍNH ĐẶT TẠI |
| 1 | Thành phố Hà Nội | Không sáp nhập | Giữ nguyên |
| 2 | Thành phố Huế | Không sáp nhập | Giữ nguyên |
| 3 | Tỉnh Lai Châu | Không sáp nhập | Giữ nguyên |
| 4 | Tỉnh Điện Biên | Không sáp nhập | Giữ nguyên |
| 5 | Tỉnh Sơn La | Không sáp nhập | Giữ nguyên |
| 6 | Tỉnh Lạng Sơn | Không sáp nhập | Giữ nguyên |
| 7 | Tỉnh Quảng Ninh | Không sáp nhập | Giữ nguyên |
| 8 | Tỉnh Thanh Hoá | Không sáp nhập | Giữ nguyên |
| 9 | Tỉnh Nghệ An | Không sáp nhập | Giữ nguyên |
| 10 | Tỉnh Hà Tĩnh | Không sáp nhập | Giữ nguyên |
| 11 | Tỉnh Cao Bằng | Không sáp nhập | Giữ nguyên |
| 12 | Tỉnh Tuyên Quang | Tuyên Quang + Hà Giang | Tuyên Quang |
| 13 | Tỉnh Lào Cai | Lào Cai + Yên Bái | Yên Bá |
| 14 | Tỉnh Thái Nguyên | Bắc Kạn + Thái Nguyên | Thái Nguyên |
| 15 | Tỉnh Phú Thọ | Vĩnh Phúc + Phú Thọ + Hoà Bình | Phú Thọ |
| 16 | Tỉnh Bắc Ninh | Bắc Ninh + Bắc Giang | Bắc Giang |
| 17 | Tỉnh Hưng Yên | Hưng Yên + Thái Bình | Hưng Yên |
| 18 | Thành phố Hải Phòng | Hải Dương + Hải Phòng | Thành phố Hải Phòng |
| 19 | Tỉnh Ninh Bình | Hà Nam + Ninh Bình + Nam Định | Ninh Bình |
| 20 | Tỉnh Quảng Trị | Quảng Bình + Quảng Trị | Quảng Bình |
| 21 | Thành phố Đà Nẵng | Quảng Nam + Đà Nẵng | Thành phố Đà Nẵng |
| 22 | Tỉnh Quảng Ngãi | Kon Tum + Quảng Ngãi | Quảng Ngãi |
| 23 | Tỉnh Gia Lai | Gia Lai + Bình Định | Bình Định |
| 24 | Tỉnh Khánh Hoà | Ninh Thuận + Khánh Hoà | Khánh Hòa |
| 25 | Tỉnh Lâm Đồng | Lâm Đồng + Đắk Nông + Bình Thuận | Lâm Đồng |
| 26 | Tỉnh Đắk Lắk | Đắk Lắk + Phú Yên | Đắk Lắk |
| 27 | Thành phố Hồ Chí Minh | Bà Rịa – Vũng Tàu + Bình Dương + Thành phố Hồ Chí Minh | Thành phố Hồ Chí Minh |
| 28 | Tỉnh Đồng Nai | Đồng Nai + Bình Phước | Đồng Nai |
| 29 | Tỉnh Tây Ninh | Tây Ninh + Long An | Long An |
| 30 | Thành phố Cần Thơ | Thành phố Cần Thơ + Sóc Trăng + Hậu Giang | Thành phố Cần Thơ |
| 31 | Tỉnh Vĩnh Long | Bến Tre + Vĩnh Long + Trà Vinh | Vĩnh Long |
| 32 | Tỉnh Đồng Tháp | Tiền Giang + Đồng Tháp | Tiền Giang |
| 33 | Tỉnh Cà Mau | Bạc Liêu + Cà Mau | Cà Mau |
| 34 | Tỉnh An Giang | An Giang + Kiên Giang | Kiên Giang |
2. Diện tích, dân số 34 tỉnh sau sáp nhập
| STT | TÊN SAU SÁP NHẬP | DIỆN TÍCH (km2) | DÂN SỐ ( người) |
| 1 | Thành phố Hà Nội | 3.359,84 | 8.807.523 |
| 2 | Thành phố Huế | 4.947,11 | 1.432.986 |
| 3 | Tỉnh Lai Châu | 9.068,73 | 512.601 |
| 4 | Tỉnh Điện Biên | 9.539,93 | 673.091 |
| 5 | Tỉnh Sơn La | 14.109,83 | 1.404.587 |
| 6 | Tỉnh Lạng Sơn | 8.310,18 | 881.384 |
| 7 | Tỉnh Quảng Ninh | 6.207,93 | 1.497.447 |
| 8 | Tỉnh Thanh Hoá | 11.114,71 | 4.324.783 |
| 9 | Tỉnh Nghệ An | 16.486,49 | 3.831.694 |
| 10 | Tỉnh Hà Tĩnh | 5.994,45 | 1.622.901 |
| 11 | Tỉnh Cao Bằng | 6.700,39 | 573.119 |
| 12 | Tỉnh Tuyên Quang | 13.795,50 | 1.865.270 |
| 13 | Tỉnh Lào Cai | 13.256,92 | 1.778.785 |
| 14 | Tỉnh Thái Nguyên | 8.375,21 | 1.799.489 |
| 15 | Tỉnh Phú Thọ | 9.361,38 | 4.022.638 |
| 16 | Tỉnh Bắc Ninh | 4.718,60 | 3.619.433 |
| 17 | Tỉnh Hưng Yên | 2.514,81 | 3.567.943 |
| 18 | Thành phố Hải Phòng | 3.194,72 | 4.664.124 |
| 19 | Tỉnh Ninh Bình | 3.942,62 | 4.412.264 |
| 20 | Tỉnh Quảng Trị | 12.700 | 1.870.845 |
| 21 | Thành phố Đà Nẵng | 11.859,59 | 3.065.628 |
| 22 | Tỉnh Quảng Ngãi | 14.832,55 | 2.161.755 |
| 23 | Tỉnh Gia Lai | 21.576,53 | 3.583.693 |
| 24 | Tỉnh Khánh Hoà | 8.555,86 | 2.243.554 |
| 25 | Tỉnh Lâm Đồng | 24.233,07 | 3.872.999 |
| 26 | Tỉnh Đắk Lắk | 18.096,40 | 3.346.853 |
| 27 | Thành phố Hồ Chí Minh | 6.772,59 | 14.002.598 |
| 28 | Tỉnh Đồng Nai | 12.737,18 | 4.491.408 |
| 29 | Tỉnh Tây Ninh | 8.536,44 | 3.254.170 |
| 30 | Thành phố Cần Thơ | 6.360,83 | 4.199.824 |
| 31 | Tỉnh Vĩnh Long | 6.296,20 | 4.257.581 |
| 32 | Tỉnh Đồng Tháp | 5.938,64 | 4.370.046 |
| 33 | Tỉnh Cà Mau | 7.942,39 | 2.606.672 |
| 34 | Tỉnh An Giang | 9.888,91 | 4.952.238 |
Như vậy, sau khi sáp nhập có thể thấy:
Dưới đây là bản đồ 34 tỉnh thành Việt Nam sau sáp nhập:

Bản đồ 34 tỉnh thành Việt Nam sau sáp nhâp
Tải xuống bản đồ 34 tỉnh thành Việt Nam
Trên đây là danh sách 34 tỉnh thành sau sáp nhập, trung tâm chính trị, hành chính, diện tích và dân số để người dân lắm rõ. Sau quá trình sáp nhập, có nhiều thủ tục pháp lý và kế toán doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân cần lưu ý để tránh sai phạm.
Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Hotlline 0989699287 hoặc tại website chính thức của Việt Mỹ Law để được tư vấn miễn phí về vấn đề pháp lý, kế toán.